| 指标名称 | 单位 | 标准值 |
| 密度 | g/cm³ | ≥2.0 |
| 吸水率 | % | <0.05 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥1200 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥900 |
| 压缩强度 | MPa | ≥912 |
| 热弯强度 | MPa | ≥260 |
| 体积电阻 | Ω·m | ≥10¹⁰ |
| 工频击穿电压 | kV/cm | ≥50 |
| 长期工作温度 | ℃ | 170-210 |
| 最高短路温度 | ℃ | 230(≤5秒) |


Copyright © 上海舒佳电气有限公司|示波器 版权所有 沪ICP备10206185号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883 公司地址:上海市龙吴路1500号 网站地图